[输入电压类型:DC 输出通道数:4 正向电压:1.2V 反向电压:6V 输出电流:50mA 接收端电压:80V 集射极饱和电压(Vce(sat)@Ic,IF):300mV@2mA,10mA 隔离电压(rms):5.3kV -, 单向光耦 Viso=5300Vrms VF(typ)=1.2V IF=50mA Vo=80V CTR=80~600% DIP/SMD16]
参数 | 值 |
---|---|
产品 | 光耦合器/光隔离器 |
型号编码 | PS2501-4XSM |
说明 | [输入电压类型:DC 输出通道数:4 正向电压:1.2V 反向电压:6V 输出电流:50mA 接收端电压:80V 集射极饱和电压(Vce(sat)@Ic,IF):300mV@2mA,10mA 隔离电压(rms):5.3kV -, 单向光耦 Viso=5300Vrms VF(typ)=1.2V IF=50mA Vo=80V CTR=80~600% DIP/SMD16] |
品牌 | ISOCOM |
封装 | 16-SMD, Gull Wing |
分类 | 型号 |
---|---|
光耦合器/光隔离器 > | H11L1SMT/R |
光耦合器/光隔离器 > | IS2801-1 |
光耦合器/光隔离器 > | IS121 |
光耦合器/光隔离器 > | TLP621-1 |
光敏传感器 > | H22A1 |
光耦合器/光隔离器 > | IS357B |
光耦合器/光隔离器 > | 6N136SMT/R |
光耦合器/光隔离器 > | H11L1SM |
光耦合器/光隔离器 > | IS281GR |
IS281 | |
光耦合器/光隔离器 > | H21A1 |
光敏传感器 > | IS181GR |
光耦合器/光隔离器 > | IS357 |
光耦合器/光隔离器 > | TLP521-4X |
光耦合器/光隔离器 > | TLP521-2XGB |
光耦合器/光隔离器 > | IS127 |
光耦合器/光隔离器 > | TLP521-1XSM |
光耦合器/光隔离器 > | TLP521-4GB |
光耦合器/光隔离器 > | 6N136 |
光耦合器/光隔离器 > | IS281GB |
光耦合器/光隔离器 > | IS181D |
光耦合器/光隔离器 > | IS181GB |
光耦合器/光隔离器 > | H11L1 |